Letzte Umfrage vom 25.09.2026

So würde Deutschland wählen

Nächste Wahlen

18. Apr. 2027 · In 205 Tagen

28,3%

+7,5 %

20,1%

−8,4 %

15,1%

+3,5 %

12,8%

−3,6 %

11,2%

+2,4 %

4,2%

−0,1 %

3,2%

−1,7 %

Gewichteter Mittelwert (pollytix-Methodik) · alle Institute in der Detailansicht · Unterschied zur letzten Bundestagswahl in Prozentpunkten

Stand 25.09.2026 · letzte Umfrage: Verian für FOCUS, veröffentlicht 25.09.2026 (Erhebung 16.09.–22.09.) · Mittelwert (pollytix-Methodik) aus 13 Umfragen von 7 Instituten seit 05.09.2026

Entwicklung

Umfragen

Stand 25.09.2026 · letzte Umfrage: Verian für FOCUS, veröffentlicht 25.09.2026 (Erhebung 16.09.–22.09.) · im Chart: 238 Umfragen von 9 Instituten vom 26.09.2025 bis 25.09.2026 ·

OktNovDezJanFebMärAprMaiJunJulAugSep
2026
LandtagBaden-Württemberg
LandtagRheinland-Pfalz
LandtagSachsen-Anhalt
AbgeordnetenhausBerlin
LandtagMecklenburg-Vorpommern
KommunenNordrhein-Westfalen
KommunenBayern
KommunenHessen
KommunenNiedersachsen
US-Angriff auf Iran
Rücktritt Jens Spahn
05101520253035404550CDUAfDSPDGrüneLinkeFDPBSW

Der Mittelwert berücksichtigt 238 Umfragen im geladenen Zeitraum · nach links scrollen lädt ältere Daten · gewichteter Mittelwert (pollytix-Methodik, Fenster ~20 Tage, Länder gestreckt) · alle Institute in der Detailansicht · tippen/ziehen zeigt Werte

Umfragedaten und Quellen
Diese 13 Umfragen bilden den aktuellen Mittelwert (Fenster 20 Tage, Gewicht = Alter × Fallzahl)
VeröffentlichtInstitutAuftraggeberErhebungMethodeFallzahlGewichtCDU/CSUSPDAfDGrüneFDPLinkeBSW
25.09.2026Forschungsgruppe WahlenZDF22.09.–24.09.Telefon1.34610 %21 %13 %28 %14 %3 %12 %–
25.09.2026VerianFOCUS16.09.–22.09.Telefon + Online1.46411 %20 %14 %28 %15 %4 %12 %3 %
24.09.2026AllensbachFAZ04.09.–16.09.Face-to-face1.0518 %23 %13 %28 %14 %5 %10 %–
22.09.2026ForsaRTL/ntv15.09.–22.09.Telefon2.50416 %20 %12 %27 %17 %4 %12 %3 %
22.09.2026INSABild18.09.–21.09.Online2.00413 %19,5 %13,5 %29,5 %13,5 %4,5 %10,5 %3,5 %
20.09.2026INSABild14.09.–18.09.Online1.2027 %20 %13 %29 %14 %5 %11 %3 %
15.09.2026ForsaRTL/ntv08.09.–14.09.Telefon2.5029 %20 %12 %27 %18 %4 %12 %3 %
15.09.2026INSABild11.09.–14.09.Online2.0068 %19,5 %12,5 %29 %14 %4,5 %10,5 %3,5 %
15.09.2026YouGovRNN11.09.–14.09.Online-Panel1.7877 %18 %13 %29 %16 %5 %10 %4 %
14.09.2026GMSZDF09.09.–14.09.Telefon1.0093 %20 %11 %30 %14 %4 %11 %3 %
12.09.2026INSABild07.09.–11.09.Online1.2033 %20 %13 %29 %14 %4 %10 %3 %
08.09.2026ForsaRTL/ntv01.09.–07.09.Telefon2.5023 %21 %12 %28 %16 %4 %11 %3 %
08.09.2026INSABild04.09.–07.09.Online2.0102 %19,5 %12,5 %29 %13,5 %4,5 %10,5 %4 %
Die letzten 20 Mittelwerte (Stand je Umfragetag)
StandCDU/CSUSPDAfDGrüneFDPLinkeBSW
25.09.202620,1 %▲12,8 %▲28,3 %15,1 %▼4,2 %▼11,2 %▲3,2 %▼
24.09.202620 %▲12,6 %▲28,3 %▼15,2 %▼4,4 %▲10,9 %▼3,3 %
22.09.202619,7 %▼12,5 %▲28,4 %▼15,3 %▲4,3 %▼11 %▲3,3 %
20.09.202619,8 %▼12,4 %▲28,5 %▲15,2 %4,4 %▲10,9 %▼3,3 %▼
15.09.202619,9 %▼12,3 %▲28,3 %▼15,2 %▲4,3 %▲11 %3,4 %▲
14.09.202620,4 %▼12,2 %▼28,4 %▲14,6 %4,2 %11 %▼3,3 %
12.09.202620,5 %▼12,4 %▲28,2 %14,6 %▼4,2 %▼11,1 %▼3,3 %
08.09.202620,6 %▼12,3 %28,2 %▲14,7 %▲4,3 %11,3 %▼3,3 %▲
05.09.202620,7 %▼12,3 %▲28 %14,6 %▼4,3 %▼11,5 %▼3,2 %▲
03.09.202620,8 %12,2 %▲28 %▼14,7 %4,4 %11,7 %3,1 %
02.09.202620,8 %▲12,1 %28,1 %▼14,7 %▲4,4 %▲11,7 %▲3,1 %
01.09.202620,7 %12,1 %▼28,3 %14,6 %▲4,3 %▼11,4 %▼3,1 %▲
29.08.202620,7 %▼12,2 %28,3 %▲14,4 %▼4,4 %▼11,5 %▼3 %▲
28.08.202620,8 %▼12,2 %▲28,2 %14,6 %▲4,5 %11,7 %2,8 %▼
25.08.202620,9 %12,1 %28,2 %▲14,4 %▲4,5 %▼11,7 %3 %
23.08.202620,9 %12,1 %28,1 %▲14,2 %▼4,7 %▲11,7 %▼3 %▼
21.08.202620,9 %▲12,1 %▲28 %14,4 %▼4,6 %▲11,8 %▼3,1 %
20.08.202620,8 %▲12 %▼28 %▼14,5 %4,5 %11,9 %▲3,1 %
18.08.202620,7 %▼12,1 %28,1 %▲14,5 %▲4,5 %▲11,8 %▲3,1 %▼
15.08.202620,9 %12,1 %28 %14,4 %4,4 %11,7 %3,3 %
Die letzten 20 Umfragen der Auswahl
VeröffentlichtInstitutAuftraggeberErhebungMethodeFallzahlCDU/CSUSPDAfDGrüneFDPLinkeBSW
25.09.2026VerianFOCUS16.09.–22.09.Telefon + Online1.46420 %14 %28 %15 %4 %12 %3 %
25.09.2026Forschungsgruppe WahlenZDF22.09.–24.09.Telefon1.34621 %13 %28 %14 %3 %12 %–
24.09.2026AllensbachFAZ04.09.–16.09.Face-to-face1.05123 %13 %28 %14 %5 %10 %–
22.09.2026INSABild18.09.–21.09.Online2.00419,5 %13,5 %29,5 %13,5 %4,5 %10,5 %3,5 %
22.09.2026ForsaRTL/ntv15.09.–22.09.Telefon2.50420 %12 %27 %17 %4 %12 %3 %
20.09.2026INSABild14.09.–18.09.Online1.20220 %13 %29 %14 %5 %11 %3 %
15.09.2026YouGovRNN11.09.–14.09.Online-Panel1.78718 %13 %29 %16 %5 %10 %4 %
15.09.2026INSABild11.09.–14.09.Online2.00619,5 %12,5 %29 %14 %4,5 %10,5 %3,5 %
15.09.2026ForsaRTL/ntv08.09.–14.09.Telefon2.50220 %12 %27 %18 %4 %12 %3 %
14.09.2026GMSZDF09.09.–14.09.Telefon1.00920 %11 %30 %14 %4 %11 %3 %
12.09.2026INSABild07.09.–11.09.Online1.20320 %13 %29 %14 %4 %10 %3 %
08.09.2026INSABild04.09.–07.09.Online2.01019,5 %12,5 %29 %13,5 %4,5 %10,5 %4 %
08.09.2026ForsaRTL/ntv01.09.–07.09.Telefon2.50221 %12 %28 %16 %4 %11 %3 %
05.09.2026INSABild31.08.–04.09.Online1.20620 %13 %28 %13 %4 %10 %4 %
03.09.2026InfratestARD31.08.–02.09.Telefon + Online1.31921 %13 %27 %15 %4 %12 %–
02.09.2026IpsosSPIEGEL26.08.–31.08.2026Online2.10521 %12 %27 %15 %5 %13 %3 %
01.09.2026INSABild28.08.–31.08.Online2.00220,5 %12 %29 %13,5 %4,5 %10,5 %3,5 %
01.09.2026ForsaRTL/ntv25.08.–31.08.Telefon2.50421 %12 %28 %16 %4 %12 %–
29.08.2026INSABild24.08.–28.08.Online1.20020 %12 %29 %13 %4 %10 %4 %
28.08.2026VerianFOCUS19.08.–25.08.Telefon + Online1.45120 %13 %28 %16 %4 %12 %2 %

Quellen

Die Umfragen stammen von den genannten Instituten; wahl.de führt keine eigenen Umfragen durch.

Deutschland auf einen Blick

Bundestagswahlkreise

Bundestag

Details

630 Sitze im Bundestag

  • CDU164
  • AfD150
  • SPD120
  • Grüne85
  • Linke64
  • CSU44
  • fraktionslos3

Historische Rangfolge bei Bundestagswahlen und Kanzler

495357616569727680838790949802050913172125

Bundesländer

Wann wird wo gewählt?

ThüringenSchleswig-HolsteinSachsen-AnhaltSachsenSaarlandRheinland-PfalzNordrhein-WestfalenNiedersachsenMecklenburg-VorpommernHessenHamburgBremenBrandenburgBerlinBayernBaden-Württemberg
Zur Prognose