16.10.2026 · Marc Bernhard
Technologieoffenheit im Verkehrssektor gewährleisten – Privilegierung der Elektromobilität beenden · Nächste SitzungZum BeitragDeutscher Bundestag · 21. Wahlperiode
Themen im Bundestag
Was wird besprochen, wer spricht darüber und wo lässt sich der Beitrag nachlesen?
16.081 Beiträge · 646 Personen · Quellenstand 16.10.2026
Rangfolge der Top 10 Bundestag-Themen
Je weiter oben eine Linie liegt, desto häufiger wurde das Thema in diesem Monat behandelt. Die Themennamen stehen direkt an den Linien. Fahre über einen Namen, um seinen Verlauf hervorzuheben. Ein Klick hält die Auswahl fest.
Monatswerte als Datentabelle
| Monat | Alle Beiträge | Klima & Transformation | Energie & Versorgung | Demokratie & Extremismus | Steuern & Finanzen | Verkehr & Infrastruktur | Haushalt & Staatsschulden | Ukraine & Russland | Justiz & Rechtsstaat | Digitalisierung, KI & Datenschutz | Gesundheit & Krankenhäuser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| März 2025 | 17 | Platz 3 · 0 Beiträge | Platz 4 · 0 Beiträge | Platz 1 · 5 Beiträge | Platz 5 · 0 Beiträge | Platz 6 · 0 Beiträge | Platz 7 · 0 Beiträge | Platz 8 · 0 Beiträge | Platz 2 · 2 Beiträge | Platz 9 · 0 Beiträge | Platz 10 · 0 Beiträge |
| April 2025 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mai 2025 | 882 | Platz 1 · 109 Beiträge | Platz 3 · 68 Beiträge | Platz 2 · 80 Beiträge | Platz 7 · 56 Beiträge | Platz 6 · 59 Beiträge | Platz 10 · 26 Beiträge | Platz 4 · 62 Beiträge | Platz 5 · 60 Beiträge | Platz 9 · 40 Beiträge | Platz 8 · 41 Beiträge |
| Juni 2025 | 1.045 | Platz 6 · 73 Beiträge | Platz 3 · 90 Beiträge | Platz 4 · 79 Beiträge | Platz 2 · 92 Beiträge | Platz 7 · 55 Beiträge | Platz 10 · 13 Beiträge | Platz 1 · 100 Beiträge | Platz 5 · 78 Beiträge | Platz 9 · 29 Beiträge | Platz 8 · 51 Beiträge |
| Juli 2025 | 510 | Platz 2 · 91 Beiträge | Platz 5 · 62 Beiträge | Platz 7 · 45 Beiträge | Platz 4 · 65 Beiträge | Platz 3 · 73 Beiträge | Platz 1 · 248 Beiträge | Platz 8 · 40 Beiträge | Platz 6 · 46 Beiträge | Platz 9 · 37 Beiträge | Platz 10 · 34 Beiträge |
| August 2025 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| September 2025 | 1.267 | Platz 2 · 190 Beiträge | Platz 4 · 148 Beiträge | Platz 7 · 120 Beiträge | Platz 6 · 121 Beiträge | Platz 3 · 177 Beiträge | Platz 1 · 416 Beiträge | Platz 5 · 128 Beiträge | Platz 9 · 96 Beiträge | Platz 8 · 109 Beiträge | Platz 10 · 87 Beiträge |
| Oktober 2025 | 1.066 | Platz 1 · 113 Beiträge | Platz 5 · 73 Beiträge | Platz 4 · 87 Beiträge | Platz 6 · 73 Beiträge | Platz 2 · 102 Beiträge | Platz 10 · 15 Beiträge | Platz 9 · 49 Beiträge | Platz 3 · 98 Beiträge | Platz 7 · 71 Beiträge | Platz 8 · 60 Beiträge |
| November 2025 | 1.533 | Platz 2 · 199 Beiträge | Platz 3 · 170 Beiträge | Platz 7 · 133 Beiträge | Platz 4 · 166 Beiträge | Platz 6 · 138 Beiträge | Platz 1 · 221 Beiträge | Platz 8 · 125 Beiträge | Platz 9 · 115 Beiträge | Platz 5 · 146 Beiträge | Platz 10 · 103 Beiträge |
| Dezember 2025 | 1.095 | Platz 6 · 61 Beiträge | Platz 7 · 56 Beiträge | Platz 1 · 153 Beiträge | Platz 3 · 106 Beiträge | Platz 8 · 53 Beiträge | Platz 10 · 23 Beiträge | Platz 2 · 120 Beiträge | Platz 4 · 99 Beiträge | Platz 5 · 70 Beiträge | Platz 9 · 42 Beiträge |
| Januar 2026 | 960 | Platz 4 · 77 Beiträge | Platz 3 · 82 Beiträge | Platz 1 · 117 Beiträge | Platz 7 · 54 Beiträge | Platz 5 · 74 Beiträge | Platz 10 · 6 Beiträge | Platz 2 · 98 Beiträge | Platz 6 · 60 Beiträge | Platz 8 · 53 Beiträge | Platz 9 · 36 Beiträge |
| Februar 2026 | 548 | Platz 1 · 63 Beiträge | Platz 4 · 49 Beiträge | Platz 3 · 51 Beiträge | Platz 5 · 46 Beiträge | Platz 8 · 38 Beiträge | Platz 10 · 4 Beiträge | Platz 9 · 37 Beiträge | Platz 2 · 53 Beiträge | Platz 7 · 40 Beiträge | Platz 6 · 45 Beiträge |
| März 2026 | 1.475 | Platz 3 · 139 Beiträge | Platz 1 · 194 Beiträge | Platz 2 · 160 Beiträge | Platz 6 · 116 Beiträge | Platz 4 · 136 Beiträge | Platz 10 · 26 Beiträge | Platz 9 · 73 Beiträge | Platz 7 · 101 Beiträge | Platz 5 · 133 Beiträge | Platz 8 · 88 Beiträge |
| April 2026 | 943 | Platz 2 · 103 Beiträge | Platz 1 · 165 Beiträge | Platz 8 · 46 Beiträge | Platz 4 · 75 Beiträge | Platz 3 · 79 Beiträge | Platz 10 · 11 Beiträge | Platz 6 · 64 Beiträge | Platz 7 · 48 Beiträge | Platz 5 · 65 Beiträge | Platz 9 · 37 Beiträge |
| Mai 2026 | 1.013 | Platz 2 · 115 Beiträge | Platz 1 · 128 Beiträge | Platz 7 · 55 Beiträge | Platz 4 · 91 Beiträge | Platz 6 · 60 Beiträge | Platz 10 · 16 Beiträge | Platz 5 · 68 Beiträge | Platz 8 · 55 Beiträge | Platz 9 · 46 Beiträge | Platz 3 · 95 Beiträge |
| Juni 2026 | 1.105 | Platz 3 · 92 Beiträge | Platz 7 · 76 Beiträge | Platz 1 · 125 Beiträge | Platz 8 · 71 Beiträge | Platz 9 · 71 Beiträge | Platz 10 · 10 Beiträge | Platz 4 · 90 Beiträge | Platz 5 · 86 Beiträge | Platz 6 · 78 Beiträge | Platz 2 · 111 Beiträge |
| Juli 2026 | 577 | Platz 1 · 82 Beiträge | Platz 3 · 63 Beiträge | Platz 5 · 49 Beiträge | Platz 8 · 31 Beiträge | Platz 4 · 54 Beiträge | Platz 10 · 5 Beiträge | Platz 9 · 26 Beiträge | Platz 6 · 48 Beiträge | Platz 7 · 45 Beiträge | Platz 2 · 77 Beiträge |
| August 2026 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| September 2026 | 993 | Platz 3 · 117 Beiträge | Platz 5 · 90 Beiträge | Platz 2 · 130 Beiträge | Platz 7 · 87 Beiträge | Platz 9 · 80 Beiträge | Platz 1 · 212 Beiträge | Platz 4 · 91 Beiträge | Platz 6 · 89 Beiträge | Platz 8 · 83 Beiträge | Platz 10 · 78 Beiträge |
| Oktober 2026 | 1.052 | Platz 3 · 95 Beiträge | Platz 1 · 126 Beiträge | Platz 2 · 102 Beiträge | Platz 5 · 93 Beiträge | Platz 4 · 94 Beiträge | Platz 10 · 8 Beiträge | Platz 6 · 83 Beiträge | Platz 9 · 35 Beiträge | Platz 7 · 81 Beiträge | Platz 8 · 53 Beiträge |
Zuletzt im Plenum
16.10.2026 · Sebastian Steineke
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schiedsverfahrensrechts sowie zu weiteren Änderungen der Zivilprozessordnung im Bereich des internationalen ZivilverfahrensrechtsZum Beitrag16.10.2026 · Marcel Queckemeyer
Bei der Weltbiodiversitätskonferenz in Jerewan ein starkes Signal zum Schutz unserer Lebensgrundlagen setzenZum Beitrag8 Themen · Gesamte Wahlperiode · Beiträge von Carsten Becker
Zuordnung & Datenstand
Grundlage: 103 von 103 verlinkten Plenarprotokollen der 21. Wahlperiode. Quellenstand 16.10.2026. Amtliche Open Data
3.134 Beiträge in diesem Zeitraum haben noch keine sichere Themenzuordnung. Sie werden nicht als eigenes Thema gerankt. Die automatische Wortschatz- und semantische Analyse kann ungenau sein; ein Beitrag kann mehrere Themen behandeln.
Gezählt werden Sprecherbeiträge einschließlich Fragen und Antworten. Sitzungsleitung, Zwischenrufe, Beifall und Beiträge unter acht Wörtern zählen nicht mit. Die Zahlen messen weder Redezeit noch politischen Einfluss und werden nicht nach Fraktionsgröße gewichtet.
Schlagworte bündeln konkrete Gegenstände aus Tagesordnungstiteln. Sie sind optionale Filter; Personen und Fundstellen sind auch für das gesamte Hauptthema sichtbar. Aufeinanderfolgende Monate werden für den Beitragszuwachs nur verglichen, wenn für den direkten Vormonat Daten vorliegen.
Redetexte werden während der Analyse aus dem amtlichen XML geladen und nur im Arbeitsspeicher ausgewertet. Die Beiträge verlinken auf das amtliche Plenarprotokoll. Dauerhaft gespeichert werden Themenzuordnungen, Zählungen, Quellenmetadaten und Prüfsummen. Unveränderte Beiträge und abgeschlossene Prüfungen werden nicht erneut analysiert.
Semantisch ergänzend geprüft: 3.403 Beiträge; 404 zusätzlich zugeordnet (gesamte Wahlperiode).
Bestehende Familien-Zuordnungen semantisch nachgeprüft: 1.991 Beiträge; 1.395 ohne ausreichenden familienpolitischen Inhalt entfernt (gesamte Wahlperiode). Einzelne Erwähnungen von Familien oder Kindern genügen nicht.