Letzte Umfrage vom 26.09.2026

So würde Deutschland wählen

Nächste Wahlen

18. Apr. 2027 · In 203 Tagen

28,3%

+7,5 %

20%

−8,5 %

15,1%

+3,5 %

12,9%

−3,5 %

11,1%

+2,3 %

4,2%

−0,1 %

3,2%

−1,8 %

Gewichteter Mittelwert (pollytix-Methodik) · alle Institute in der Detailansicht · Unterschied zur letzten Bundestagswahl in Prozentpunkten

Letzte Umfrage 26.09.2026: INSA für Bild (Erhebung 21.09.–25.09.) · Mittelwert (pollytix-Methodik) aus 14 Umfragen von 7 Instituten seit 07.09.2026

Entwicklung

Umfragen

Letzte Umfrage 26.09.2026: INSA für Bild (Erhebung 21.09.–25.09.) · im Chart: 239 Umfragen von 9 Instituten vom 26.09.2025 bis 26.09.2026 ·

Streuungsband

Institute

Bundestagswahl: Umfragen von 25. Sept. 2025 bis 27. Sept. 20260%5%10%15%20%25%30%35%Sept. 25Nov. 25Jan. 26März 26Mai 26Juli 26Sept. 2626. Sept. 2026INSA · n=1.203Klick zum Fixieren
AfD29%CDU/CSU19%Grüne15%SPD14%Linke10%FDP4%BSW3%

239 Umfragen im geladenen Fenster · nach links scrollen lädt ältere Daten · gewichteter Mittelwert (pollytix-Methodik, Fenster ~20 Tage, Länder gestreckt). Band:±1 gewichtete Standardabweichung. Hohle Punkte: Wahlergebnisse.

Umfragedaten und Quellen
Diese 14 Umfragen bilden den aktuellen Mittelwert (Fenster 20 Tage, Gewicht = Alter × Fallzahl)
VeröffentlichtInstitutAuftraggeberErhebungMethodeFallzahlGewichtCDU/CSUSPDAfDGrüneFDPLinkeBSW
26.09.2026INSABild21.09.–25.09.Online1.2039 %19 %14 %29 %15 %4 %10 %3 %
25.09.2026Forschungsgruppe WahlenZDF22.09.–24.09.Telefon1.34610 %21 %13 %28 %14 %3 %12 %–
25.09.2026VerianFOCUS16.09.–22.09.Telefon + Online1.46411 %20 %14 %28 %15 %4 %12 %3 %
24.09.2026AllensbachFAZ04.09.–16.09.Face-to-face1.0517 %23 %13 %28 %14 %5 %10 %–
22.09.2026ForsaRTL/ntv15.09.–22.09.Telefon2.50415 %20 %12 %27 %17 %4 %12 %3 %
22.09.2026INSABild18.09.–21.09.Online2.00412 %19,5 %13,5 %29,5 %13,5 %4,5 %10,5 %3,5 %
20.09.2026INSABild14.09.–18.09.Online1.2026 %20 %13 %29 %14 %5 %11 %3 %
15.09.2026ForsaRTL/ntv08.09.–14.09.Telefon2.5028 %20 %12 %27 %18 %4 %12 %3 %
15.09.2026INSABild11.09.–14.09.Online2.0067 %19,5 %12,5 %29 %14 %4,5 %10,5 %3,5 %
15.09.2026YouGovRNN11.09.–14.09.Online-Panel1.7876 %18 %13 %29 %16 %5 %10 %4 %
14.09.2026GMSZDF09.09.–14.09.Telefon1.0093 %20 %11 %30 %14 %4 %11 %3 %
12.09.2026INSABild07.09.–11.09.Online1.2032 %20 %13 %29 %14 %4 %10 %3 %
08.09.2026ForsaRTL/ntv01.09.–07.09.Telefon2.5021 %21 %12 %28 %16 %4 %11 %3 %
08.09.2026INSABild04.09.–07.09.Online2.0101 %19,5 %12,5 %29 %13,5 %4,5 %10,5 %4 %
Die letzten 20 Umfragen der Auswahl
VeröffentlichtInstitutAuftraggeberErhebungMethodeFallzahlCDU/CSUSPDAfDGrüneFDPLinkeBSW
26.09.2026INSABild21.09.–25.09.Online1.20319 %14 %29 %15 %4 %10 %3 %
25.09.2026VerianFOCUS16.09.–22.09.Telefon + Online1.46420 %14 %28 %15 %4 %12 %3 %
25.09.2026Forschungsgruppe WahlenZDF22.09.–24.09.Telefon1.34621 %13 %28 %14 %3 %12 %–
24.09.2026AllensbachFAZ04.09.–16.09.Face-to-face1.05123 %13 %28 %14 %5 %10 %–
22.09.2026INSABild18.09.–21.09.Online2.00419,5 %13,5 %29,5 %13,5 %4,5 %10,5 %3,5 %
22.09.2026ForsaRTL/ntv15.09.–22.09.Telefon2.50420 %12 %27 %17 %4 %12 %3 %
20.09.2026INSABild14.09.–18.09.Online1.20220 %13 %29 %14 %5 %11 %3 %
15.09.2026YouGovRNN11.09.–14.09.Online-Panel1.78718 %13 %29 %16 %5 %10 %4 %
15.09.2026INSABild11.09.–14.09.Online2.00619,5 %12,5 %29 %14 %4,5 %10,5 %3,5 %
15.09.2026ForsaRTL/ntv08.09.–14.09.Telefon2.50220 %12 %27 %18 %4 %12 %3 %
14.09.2026GMSZDF09.09.–14.09.Telefon1.00920 %11 %30 %14 %4 %11 %3 %
12.09.2026INSABild07.09.–11.09.Online1.20320 %13 %29 %14 %4 %10 %3 %
08.09.2026INSABild04.09.–07.09.Online2.01019,5 %12,5 %29 %13,5 %4,5 %10,5 %4 %
08.09.2026ForsaRTL/ntv01.09.–07.09.Telefon2.50221 %12 %28 %16 %4 %11 %3 %
05.09.2026INSABild31.08.–04.09.Online1.20620 %13 %28 %13 %4 %10 %4 %
03.09.2026InfratestARD31.08.–02.09.Telefon + Online1.31921 %13 %27 %15 %4 %12 %–
02.09.2026IpsosSPIEGEL26.08.–31.08.2026Online2.10521 %12 %27 %15 %5 %13 %3 %
01.09.2026INSABild28.08.–31.08.Online2.00220,5 %12 %29 %13,5 %4,5 %10,5 %3,5 %
01.09.2026ForsaRTL/ntv25.08.–31.08.Telefon2.50421 %12 %28 %16 %4 %12 %–
29.08.2026INSABild24.08.–28.08.Online1.20020 %12 %29 %13 %4 %10 %4 %

Quellen

Die Umfragen stammen von den genannten Instituten; wahl.de führt keine eigenen Umfragen durch.

Deutschland auf einen Blick

Bundestagswahlkreise

Bundestag

Details

630 Sitze im Bundestag

  • CDU164
  • AfD150
  • SPD120
  • Grüne85
  • Linke64
  • CSU44
  • fraktionslos3

Historische Rangfolge bei Bundestagswahlen und Kanzler

495357616569727680838790949802050913172125

Bundesländer

Wann wird wo gewählt?

ThüringenSchleswig-HolsteinSachsen-AnhaltSachsenSaarlandRheinland-PfalzNordrhein-WestfalenNiedersachsenMecklenburg-VorpommernHessenHamburgBremenBrandenburgBerlinBayernBaden-Württemberg
Zur Prognose