Umfrageinstitute

Umfrageinstitut

INSA

INSA-Consulere wurde 2009 gegrΓΌndet und hat seinen Sitz in Erfurt. Das Institut verΓΆffentlicht seine Sonntagsfrage mehrmals pro Woche.

Methode
Online-Befragungen
Letzte Umfrage
22.09.2026
Sonntagsfragen Bund
162 seit 2025 Β· 102 in 12 Monaten
Typische Fallzahl
2.002 Befragte (Median)
Auftraggeber
Bild

Sonntagsfrage Bund: INSA im Vergleich

Punkte zeigen die Umfragen von INSA, Linien den gewichteten Mittelwert aller Institute (pollytix-Methodik: Alter Γ— Fallzahl, Fenster ~20 Tage), hohle Kreise die amtlichen Ergebnisse der Bundestagswahlen.

Umfrage INSAGewichteter Mittelwert aller InstituteBundestagswahl (Ergebnis)

0 %10 %20 %30 %Juni 25Sept. 25Dez. 25MΓ€rz 26Juni 26Sept. 26

Abweichung vom Mittelwert der ΓΌbrigen Institute

Durchschnittliche Differenz in Prozentpunkten zwischen INSA und dem gewichteten Mittelwert aller anderen Institute am jeweiligen Umfragetag. Solche systematischen Unterschiede (β€žHouse Effectsβ€œ) entstehen durch Methode, Gewichtung und Fragestellung β€” sie sagen nichts darΓΌber, welches Institut nΓ€her am Wahlergebnis liegt.

ParteiLetzte 12 MonateSeit 2025Umfragen
CDU/CSUβˆ’0,5βˆ’0,4162
SPD+0,6+0,7162
AfD+1,0+0,7162
GrΓΌneβˆ’1,3βˆ’1,0162
FDPΒ±0,0Β±0,0162
Linkeβˆ’0,3βˆ’0,3162
BSW+0,4+0,5162
Die letzten 20 Sonntagsfragen von INSA
VerΓΆffentlichtAuftraggeberErhebungMethodeFallzahlCDU/CSUSPDAfDGrΓΌneFDPLinkeBSW
22.09.2026Bild18.09.–21.09.Online2.00419,5 %13,5 %29,5 %13,5 %4,5 %10,5 %3,5 %
20.09.2026Bild14.09.–18.09.Online1.20220 %13 %29 %14 %5 %11 %3 %
15.09.2026Bild11.09.–14.09.Online2.00619,5 %12,5 %29 %14 %4,5 %10,5 %3,5 %
12.09.2026Bild07.09.–11.09.Online1.20320 %13 %29 %14 %4 %10 %3 %
08.09.2026Bild04.09.–07.09.Online2.01019,5 %12,5 %29 %13,5 %4,5 %10,5 %4 %
05.09.2026Bild31.08.–04.09.Online1.20620 %13 %28 %13 %4 %10 %4 %
01.09.2026Bild28.08.–31.08.Online2.00220,5 %12 %29 %13,5 %4,5 %10,5 %3,5 %
29.08.2026Bild24.08.–28.08.Online1.20020 %12 %29 %13 %4 %10 %4 %
25.08.2026Bild21.08.–24.08.Online2.00420,5 %12 %29 %13,5 %4,5 %11 %3 %
23.08.2026Bild17.08.–21.08.Online1.20321 %12 %29 %13 %5 %11 %3 %
18.08.2026Bild14.08.–17.08.Online2.00620,5 %12 %28,5 %13 %5 %12 %3 %
15.08.2026Bild10.08.–14.08.Online1.20320 %12 %28 %13 %5 %12 %3 %
11.08.2026Bild07.08.–10.08.Online2.01020,5 %12,5 %28,5 %13 %4,5 %11,5 %3 %
08.08.2026Bild03.08.–07.08.Online1.20521 %12 %28 %13 %5 %11 %3 %
04.08.2026Bild31.07.–03.08.Online2.00421 %12 %28 %13,5 %5 %11 %4 %
02.08.2026Bild27.07.–31.07.Online1.20121 %12 %28 %14 %5 %11 %4 %
28.07.2026Bild24.07.–27.07.Online2.00621 %12,5 %28 %13,5 %4 %11 %4 %
24.07.2026Bild20.07.–24.07.Online1.20421 %12 %28 %14 %4 %11 %4 %
21.07.2026Bild17.07.–20.07.Online2.00520,5 %13 %29 %13 %4,5 %10,5 %3,5 %
18.07.2026Bild13.07.–17.07.Online1.20121 %13 %29 %13 %4 %10 %3 %

Die Umfragen stammen von INSA; wahl.de fΓΌhrt keine eigenen Umfragen durch. Alle Quellen unter Quellen.