12.11.2026 · Dr. Hendrik Hoppenstedt
BerichtigungZum BeitragDeutscher Bundestag · 21. Wahlperiode
Themen im Bundestag
Was wird besprochen, wer spricht darüber und wo lässt sich der Beitrag nachlesen?
Stand: 12.11.2026 · 13.966 Reden
Rangfolge der Top 10 Bundestag-Themen
Je weiter oben eine Linie liegt, desto häufiger wurde das Thema in diesem Monat behandelt. Die Themennamen stehen direkt an den Linien. Fahre über einen Namen, um seinen Verlauf hervorzuheben. Ein Klick hält die Auswahl fest.
Monatlicher Rang unter den Top 10 der gesamten WahlperiodeThemennamen rechts: November 2026
Monatswerte als Datentabelle
| Monat | Alle Beiträge | Inneres, Sicherheit und Migration | Wirtschaft, Industrie und Energie | Finanzen, Haushalt und Steuern | Außenpolitik | Gesundheit und Pflege | Umwelt, Klima, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Verteidigung und Bundeswehr | Justiz und Rechtsstaat | Soziales und Rente | Digitales und Staatsmodernisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| März 2025 | 11 | Platz 1 · 11 Beiträge | Platz 2 · 0 Beiträge | Platz 3 · 0 Beiträge | Platz 4 · 0 Beiträge | Platz 5 · 0 Beiträge | Platz 6 · 0 Beiträge | Platz 7 · 0 Beiträge | Platz 8 · 0 Beiträge | Platz 9 · 0 Beiträge | Platz 10 · 0 Beiträge |
| April 2025 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mai 2025 | 679 | Platz 1 · 152 Beiträge | Platz 3 · 63 Beiträge | Platz 2 · 66 Beiträge | Platz 9 · 14 Beiträge | Platz 7 · 18 Beiträge | Platz 5 · 39 Beiträge | Platz 4 · 40 Beiträge | Platz 10 · 14 Beiträge | Platz 6 · 28 Beiträge | Platz 8 · 18 Beiträge |
| Juni 2025 | 833 | Platz 1 · 156 Beiträge | Platz 3 · 88 Beiträge | Platz 4 · 62 Beiträge | Platz 2 · 112 Beiträge | Platz 7 · 41 Beiträge | Platz 5 · 54 Beiträge | Platz 6 · 44 Beiträge | Platz 9 · 17 Beiträge | Platz 10 · 6 Beiträge | Platz 8 · 23 Beiträge |
| Juli 2025 | 473 | Platz 2 · 44 Beiträge | Platz 3 · 36 Beiträge | Platz 1 · 60 Beiträge | Platz 4 · 33 Beiträge | Platz 6 · 30 Beiträge | Platz 5 · 33 Beiträge | Platz 9 · 19 Beiträge | Platz 7 · 27 Beiträge | Platz 8 · 21 Beiträge | Platz 10 · 18 Beiträge |
| August 2025 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| September 2025 | 1.096 | Platz 4 · 95 Beiträge | Platz 6 · 63 Beiträge | Platz 1 · 128 Beiträge | Platz 9 · 39 Beiträge | Platz 3 · 109 Beiträge | Platz 5 · 84 Beiträge | Platz 2 · 111 Beiträge | Platz 7 · 58 Beiträge | Platz 10 · 34 Beiträge | Platz 8 · 49 Beiträge |
| Oktober 2025 | 871 | Platz 1 · 134 Beiträge | Platz 2 · 97 Beiträge | Platz 8 · 37 Beiträge | Platz 10 · 29 Beiträge | Platz 4 · 56 Beiträge | Platz 5 · 56 Beiträge | Platz 6 · 54 Beiträge | Platz 3 · 75 Beiträge | Platz 7 · 52 Beiträge | Platz 9 · 31 Beiträge |
| November 2025 | 1.297 | Platz 1 · 144 Beiträge | Platz 2 · 144 Beiträge | Platz 3 · 112 Beiträge | Platz 8 · 73 Beiträge | Platz 9 · 64 Beiträge | Platz 7 · 75 Beiträge | Platz 10 · 55 Beiträge | Platz 5 · 77 Beiträge | Platz 4 · 84 Beiträge | Platz 6 · 77 Beiträge |
| Dezember 2025 | 892 | Platz 1 · 224 Beiträge | Platz 5 · 55 Beiträge | Platz 3 · 100 Beiträge | Platz 2 · 102 Beiträge | Platz 8 · 31 Beiträge | Platz 6 · 44 Beiträge | Platz 7 · 39 Beiträge | Platz 10 · 27 Beiträge | Platz 4 · 74 Beiträge | Platz 9 · 28 Beiträge |
| Januar 2026 | 801 | Platz 1 · 155 Beiträge | Platz 3 · 102 Beiträge | Platz 6 · 30 Beiträge | Platz 2 · 148 Beiträge | Platz 10 · 11 Beiträge | Platz 4 · 35 Beiträge | Platz 7 · 25 Beiträge | Platz 8 · 20 Beiträge | Platz 9 · 19 Beiträge | Platz 5 · 34 Beiträge |
| Februar 2026 | 448 | Platz 2 · 69 Beiträge | Platz 3 · 59 Beiträge | Platz 10 · 9 Beiträge | Platz 6 · 20 Beiträge | Platz 1 · 72 Beiträge | Platz 5 · 27 Beiträge | Platz 4 · 53 Beiträge | Platz 7 · 20 Beiträge | Platz 8 · 11 Beiträge | Platz 9 · 11 Beiträge |
| März 2026 | 1.175 | Platz 2 · 180 Beiträge | Platz 1 · 233 Beiträge | Platz 3 · 89 Beiträge | Platz 8 · 53 Beiträge | Platz 5 · 73 Beiträge | Platz 4 · 75 Beiträge | Platz 9 · 51 Beiträge | Platz 7 · 62 Beiträge | Platz 6 · 65 Beiträge | Platz 10 · 49 Beiträge |
| April 2026 | 720 | Platz 5 · 61 Beiträge | Platz 1 · 93 Beiträge | Platz 4 · 63 Beiträge | Platz 8 · 35 Beiträge | Platz 9 · 24 Beiträge | Platz 6 · 43 Beiträge | Platz 10 · 2 Beiträge | Platz 3 · 69 Beiträge | Platz 7 · 37 Beiträge | Platz 2 · 75 Beiträge |
| Mai 2026 | 829 | Platz 2 · 79 Beiträge | Platz 1 · 102 Beiträge | Platz 3 · 63 Beiträge | Platz 8 · 38 Beiträge | Platz 7 · 44 Beiträge | Platz 5 · 46 Beiträge | Platz 6 · 46 Beiträge | Platz 10 · 24 Beiträge | Platz 4 · 48 Beiträge | Platz 9 · 26 Beiträge |
| Juni 2026 | 892 | Platz 1 · 160 Beiträge | Platz 3 · 74 Beiträge | Platz 8 · 53 Beiträge | Platz 6 · 58 Beiträge | Platz 2 · 85 Beiträge | Platz 10 · 29 Beiträge | Platz 9 · 38 Beiträge | Platz 4 · 62 Beiträge | Platz 5 · 60 Beiträge | Platz 7 · 55 Beiträge |
| Juli 2026 | 481 | Platz 1 · 78 Beiträge | Platz 2 · 74 Beiträge | Platz 6 · 18 Beiträge | Platz 7 · 18 Beiträge | Platz 4 · 54 Beiträge | Platz 3 · 65 Beiträge | Platz 9 · 3 Beiträge | Platz 5 · 29 Beiträge | Platz 10 · 2 Beiträge | Platz 8 · 18 Beiträge |
| August 2026 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| September 2026 | 850 | Platz 2 · 76 Beiträge | Platz 8 · 50 Beiträge | Platz 4 · 62 Beiträge | Platz 10 · 34 Beiträge | Platz 1 · 106 Beiträge | Platz 5 · 59 Beiträge | Platz 7 · 55 Beiträge | Platz 3 · 64 Beiträge | Platz 6 · 58 Beiträge | Platz 9 · 40 Beiträge |
| Oktober 2026 | 876 | Platz 2 · 113 Beiträge | Platz 1 · 139 Beiträge | Platz 4 · 54 Beiträge | Platz 7 · 50 Beiträge | Platz 5 · 54 Beiträge | Platz 6 · 51 Beiträge | Platz 9 · 39 Beiträge | Platz 10 · 20 Beiträge | Platz 8 · 40 Beiträge | Platz 3 · 71 Beiträge |
| November 2026 | 742 | Platz 1 · 110 Beiträge | Platz 3 · 76 Beiträge | Platz 4 · 67 Beiträge | Platz 2 · 100 Beiträge | Platz 7 · 29 Beiträge | Platz 8 · 22 Beiträge | Platz 5 · 40 Beiträge | Platz 6 · 39 Beiträge | Platz 9 · 18 Beiträge | Platz 10 · 16 Beiträge |
Zuletzt im Plenum
12.11.2026 · Marlene Schönberger
Beratung des Antrags der Abgeordneten Tobias Matthias Peterka, Alexander Arpaschi, Joachim Bloch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD Einsetzung einer Enquete-Kommission „Antisemitismus an Hochschulen und Schutz jüdischen Lebens im Bildungsbereich“Zum Beitrag12.11.2026 · Reinhard Mixl
Zusatzpunkt 10, 11Zum Beitrag20 Themen · Gesamte Wahlperiode