Umfrageinstitute

Umfrageinstitut

YouGov

YouGov wurde 2000 in Großbritannien gegründet; die deutsche Niederlassung sitzt in Kâln. Die Umfragen beruhen auf einem eigenen Online-Panel.

Methode
Online-Panel
Letzte Umfrage
15.09.2026
Sonntagsfragen Bund
130 seit 2017 Β· 12 in 12 Monaten
Typische Fallzahl
1.655 Befragte (Median)
Auftraggeber
RNN

Sonntagsfrage Bund: YouGov im Vergleich

Punkte zeigen die Umfragen von YouGov, Linien den gewichteten Mittelwert aller Institute (pollytix-Methodik: Alter Γ— Fallzahl, Fenster ~20 Tage), hohle Kreise die amtlichen Ergebnisse der Bundestagswahlen.

Umfrage YouGovGewichteter Mittelwert aller InstituteBundestagswahl (Ergebnis)

0 %10 %20 %30 %40 %2019202120232025BTW 2017BTW 2021BTW 2025

Abweichung vom Mittelwert der ΓΌbrigen Institute

Durchschnittliche Differenz in Prozentpunkten zwischen YouGov und dem gewichteten Mittelwert aller anderen Institute am jeweiligen Umfragetag. Solche systematischen Unterschiede (β€žHouse Effectsβ€œ) entstehen durch Methode, Gewichtung und Fragestellung β€” sie sagen nichts darΓΌber, welches Institut nΓ€her am Wahlergebnis liegt.

ParteiLetzte 12 MonateSeit 2017Umfragen
CDU/CSUβˆ’0,4βˆ’0,4130
SPD+0,3βˆ’0,2130
AfD+0,3+1,2130
GrΓΌneβˆ’0,1βˆ’0,7130
FDP+0,5βˆ’0,1130
Linkeβˆ’0,3+0,6130
BSW+0,3+1,038
Die letzten 20 Sonntagsfragen von YouGov
VerΓΆffentlichtAuftraggeberErhebungMethodeFallzahlCDU/CSUSPDAfDGrΓΌneFDPLinkeBSW
15.09.2026RNN11.09.–14.09.Online-Panel1.78718 %13 %29 %16 %5 %10 %4 %
18.08.2026RNN14.08.–17.08.Online-Panel1.74420 %12 %28 %15 %5 %12 %3 %
14.07.2026RNN10.07.–13.07.Online-Panel1.82720 %12 %27 %14 %5 %12 %4 %
16.06.2026RNN12.06.–15.06.Online-Panel1.79320 %12 %29 %14 %5 %12 %4 %
12.05.2026RNN08.05.–11.05.Online-Panel1.78322 %13 %28 %13 %4 %11 %4 %
15.04.2026RNN10.04.–13.04.Online-Panel1.76323 %13 %27 %14 %4 %10 %4 %
17.03.2026RNN13.03.–16.03.Online-Panel1.85126 %14 %26 %13 %3 %9 %3 %
11.02.2026RNN06.02.–09.02.Online-Panel1.65725 %16 %25 %11 %4 %10 %4 %
14.01.2026RNN09.01.–12.01.Online-Panel1.67325 %16 %25 %12 %4 %10 %3 %
17.12.2025RNN12.12.–15.12.Online-Panel1.74326 %14 %26 %12 %4 %10 %4 %
19.11.2025RNN14.11.–17.11.Online-Panel2.00527 %14 %25 %11 %4 %11 %4 %
15.10.2025RNN10.10.–13.10.Online-Panel1.88027 %14 %26 %11 %3 %10 %4 %
17.09.2025RNN12.09.–15.09.Online-Panel1.64926 %15 %27 %11 %4 %9 %5 %
20.08.2025RNN15.08.–18.08.Online-Panel1.83127 %14 %25 %12 %3 %10 %5 %
16.07.2025RNN11.07.–14.07.Online-Panel1.82027 %14 %25 %11 %3 %10 %5 %
18.06.2025RNN13.06.–16.06.Online-Panel1.91228 %14 %23 %12 %3 %8 %5 %
14.05.2025RNN09.05.–12.05.Online-Panel1.92727 %15 %25 %12 %3 %9 %4 %
30.04.2025RNN25.04.–28.04.Online-Panel1.98726 %14 %26 %12 %4 %10 %5 %
26.03.2025RNN21.03.–24.03.Online-Panel1.89026 %15 %24 %12 %3 %10 %5 %
21.02.2025RNN17.02.–20.02.Online-Panel1.68129 %16 %20 %13 %4 %8 %5 %

Die Umfragen stammen von YouGov; wahl.de fΓΌhrt keine eigenen Umfragen durch. Alle Quellen unter Quellen.