Umfrageinstitut
YouGov
YouGov wurde 2000 in GroΓbritannien gegrΓΌndet; die deutsche Niederlassung sitzt in KΓΆln. Die Umfragen beruhen auf einem eigenen Online-Panel.
- Methode
- Online-Panel
- Letzte Umfrage
- 15.09.2026
- Sonntagsfragen Bund
- 130 seit 2017 Β· 12 in 12 Monaten
- Typische Fallzahl
- 1.655 Befragte (Median)
- Auftraggeber
- RNN
Sonntagsfrage Bund: YouGov im Vergleich
Punkte zeigen die Umfragen von YouGov, Linien den gewichteten Mittelwert aller Institute (pollytix-Methodik: Alter Γ Fallzahl, Fenster ~20 Tage), hohle Kreise die amtlichen Ergebnisse der Bundestagswahlen.
Umfrage YouGovGewichteter Mittelwert aller InstituteBundestagswahl (Ergebnis)
Abweichung vom Mittelwert der ΓΌbrigen Institute
Durchschnittliche Differenz in Prozentpunkten zwischen YouGov und dem gewichteten Mittelwert aller anderen Institute am jeweiligen Umfragetag. Solche systematischen Unterschiede (βHouse Effectsβ) entstehen durch Methode, Gewichtung und Fragestellung β sie sagen nichts darΓΌber, welches Institut nΓ€her am Wahlergebnis liegt.
| Partei | Letzte 12 Monate | Seit 2017 | Umfragen |
|---|---|---|---|
| CDU/CSU | β0,4 | β0,4 | 130 |
| SPD | +0,3 | β0,2 | 130 |
| AfD | +0,3 | +1,2 | 130 |
| GrΓΌne | β0,1 | β0,7 | 130 |
| FDP | +0,5 | β0,1 | 130 |
| Linke | β0,3 | +0,6 | 130 |
| BSW | +0,3 | +1,0 | 38 |
| VerΓΆffentlicht | Auftraggeber | Erhebung | Methode | Fallzahl | CDU/CSU | SPD | AfD | GrΓΌne | FDP | Linke | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | RNN | 11.09.β14.09. | Online-Panel | 1.787 | 18 % | 13 % | 29 % | 16 % | 5 % | 10 % | 4 % |
| 18.08.2026 | RNN | 14.08.β17.08. | Online-Panel | 1.744 | 20 % | 12 % | 28 % | 15 % | 5 % | 12 % | 3 % |
| 14.07.2026 | RNN | 10.07.β13.07. | Online-Panel | 1.827 | 20 % | 12 % | 27 % | 14 % | 5 % | 12 % | 4 % |
| 16.06.2026 | RNN | 12.06.β15.06. | Online-Panel | 1.793 | 20 % | 12 % | 29 % | 14 % | 5 % | 12 % | 4 % |
| 12.05.2026 | RNN | 08.05.β11.05. | Online-Panel | 1.783 | 22 % | 13 % | 28 % | 13 % | 4 % | 11 % | 4 % |
| 15.04.2026 | RNN | 10.04.β13.04. | Online-Panel | 1.763 | 23 % | 13 % | 27 % | 14 % | 4 % | 10 % | 4 % |
| 17.03.2026 | RNN | 13.03.β16.03. | Online-Panel | 1.851 | 26 % | 14 % | 26 % | 13 % | 3 % | 9 % | 3 % |
| 11.02.2026 | RNN | 06.02.β09.02. | Online-Panel | 1.657 | 25 % | 16 % | 25 % | 11 % | 4 % | 10 % | 4 % |
| 14.01.2026 | RNN | 09.01.β12.01. | Online-Panel | 1.673 | 25 % | 16 % | 25 % | 12 % | 4 % | 10 % | 3 % |
| 17.12.2025 | RNN | 12.12.β15.12. | Online-Panel | 1.743 | 26 % | 14 % | 26 % | 12 % | 4 % | 10 % | 4 % |
| 19.11.2025 | RNN | 14.11.β17.11. | Online-Panel | 2.005 | 27 % | 14 % | 25 % | 11 % | 4 % | 11 % | 4 % |
| 15.10.2025 | RNN | 10.10.β13.10. | Online-Panel | 1.880 | 27 % | 14 % | 26 % | 11 % | 3 % | 10 % | 4 % |
| 17.09.2025 | RNN | 12.09.β15.09. | Online-Panel | 1.649 | 26 % | 15 % | 27 % | 11 % | 4 % | 9 % | 5 % |
| 20.08.2025 | RNN | 15.08.β18.08. | Online-Panel | 1.831 | 27 % | 14 % | 25 % | 12 % | 3 % | 10 % | 5 % |
| 16.07.2025 | RNN | 11.07.β14.07. | Online-Panel | 1.820 | 27 % | 14 % | 25 % | 11 % | 3 % | 10 % | 5 % |
| 18.06.2025 | RNN | 13.06.β16.06. | Online-Panel | 1.912 | 28 % | 14 % | 23 % | 12 % | 3 % | 8 % | 5 % |
| 14.05.2025 | RNN | 09.05.β12.05. | Online-Panel | 1.927 | 27 % | 15 % | 25 % | 12 % | 3 % | 9 % | 4 % |
| 30.04.2025 | RNN | 25.04.β28.04. | Online-Panel | 1.987 | 26 % | 14 % | 26 % | 12 % | 4 % | 10 % | 5 % |
| 26.03.2025 | RNN | 21.03.β24.03. | Online-Panel | 1.890 | 26 % | 15 % | 24 % | 12 % | 3 % | 10 % | 5 % |
| 21.02.2025 | RNN | 17.02.β20.02. | Online-Panel | 1.681 | 29 % | 16 % | 20 % | 13 % | 4 % | 8 % | 5 % |
Die Umfragen stammen von YouGov; wahl.de fΓΌhrt keine eigenen Umfragen durch. Alle Quellen unter Quellen.