Umfrageinstitute

Umfrageinstitut

Verian

Verian ist das frühere Kantar Public und führt die Sonntagsfrage in der Tradition des Emnid-Instituts fort. Ältere Umfragen erscheinen hier unter diesem Namen zusammengefasst.

Methode
Telefonische und Online-Befragungen
Letzte Umfrage
28.08.2026
Sonntagsfragen Bund
551 seit 2013 · 12 in 12 Monaten
Typische Fallzahl
1.854 Befragte (Median)
Auftraggeber
FOCUS

Sonntagsfrage Bund: Verian im Vergleich

Punkte zeigen die Umfragen von Verian, Linien den gewichteten Mittelwert aller Institute (pollytix-Methodik: Alter × Fallzahl, Fenster ~20 Tage), hohle Kreise die amtlichen Ergebnisse der Bundestagswahlen.

Umfrage VerianGewichteter Mittelwert aller InstituteBundestagswahl (Ergebnis)

0 %10 %20 %30 %40 %50 %201520172019202120232025BTW 2017BTW 2021BTW 2025

Abweichung vom Mittelwert der übrigen Institute

Durchschnittliche Differenz in Prozentpunkten zwischen Verian und dem gewichteten Mittelwert aller anderen Institute am jeweiligen Umfragetag. Solche systematischen Unterschiede („House Effects“) entstehen durch Methode, Gewichtung und Fragestellung — sie sagen nichts darüber, welches Institut näher am Wahlergebnis liegt.

ParteiLetzte 12 MonateSeit 2013Umfragen
CDU/CSU+0,1−0,5550
SPD+0,6+0,7550
AfD−0,9+0,3550
Grüne+0,8−0,2550
FDP−0,1±0,0550
Linke−0,1+0,2550
BSW−0,4−0,234
Die letzten 20 Sonntagsfragen von Verian
VeröffentlichtAuftraggeberErhebungMethodeFallzahlCDU/CSUSPDAfDGrüneFDPLinkeBSW
28.08.2026FOCUS19.08.–25.08.Telefon + Online1.45120 %13 %28 %16 %4 %12 %2 %
31.07.2026FOCUS22.07.–28.07.Telefon + Online1.45621 %13 %27 %15 %4 %12 %3 %
03.07.2026FOCUS24.06.–30.06.Telefon + Online1.47022 %13 %27 %15 %4 %11 %3 %
03.06.2026FOCUS27.05.–02.06.Telefon + Online1.45423 %13 %27 %15 %4 %10 %2 %
08.05.2026FOCUS28.04.–05.05.Telefon + Online1.44824 %13 %25 %15 %4 %10 %3 %
10.04.2026FOCUS30.03.–07.04.Telefon + Online1.46025 %14 %25 %14 %3 %11 %3 %
12.03.2026FOCUS04.03.–10.03.Telefon + Online1.47126 %15 %23 %13 %3 %11 %3 %
11.02.2026FOCUS04.02.–10.02.Telefon + Online1.47225 %15 %24 %12 %4 %11 %3 %
16.01.2026FOCUS07.01.–13.01.Telefon + Online1.45526 %15 %25 %13 %3 %10 %3 %
10.12.2025FOCUS03.12.–09.12.Telefon + Online1.44325 %14 %25 %12 %3 %11 %4 %
07.11.2025FOCUS28.10.–04.11.Telefon + Online1.47126 %15 %25 %12 %3 %10 %3 %
10.10.2025FOCUS30.09.–07.10.Telefon + Online1.47825 %15 %25 %12 %3 %10 %4 %
10.09.2025FOCUS03.09.–09.09.Telefon + Online1.46026 %15 %25 %11 %3 %11 %4 %
15.08.2025FOCUS06.08.–12.08.Telefon + Online1.46426 %14 %25 %12 %4 %10 %3 %
01.08.2025FOCUS23.07.–29.07.Telefon + Online1.47327 %14 %24 %12 %4 %11 %3 %
19.06.2025FOCUS11.06.–17.06.Telefon + Online1.46228 %15 %23 %12 %3 %10 %4 %
21.05.2025FOCUS14.05.–20.05.Telefon + Online1.46826 %15 %23 %12 %3 %11 %4 %
25.04.2025FOCUS15.04.–22.04.Telefon + Online1.46926 %16 %24 %12 %3 %9 %4 %
28.03.2025FOCUS19.03.–25.03.Telefon + Online1.38127 %15 %22 %13 %3 %10 %4 %
31.01.2025FOCUS22.01.–28.01.Telefon + Online1.46130 %15 %20 %14 %4 %4 %5 %

Die Umfragen stammen von Verian; wahl.de führt keine eigenen Umfragen durch. Alle Quellen unter Quellen.