Umfrageinstitut
Verian
Verian ist das frühere Kantar Public und führt die Sonntagsfrage in der Tradition des Emnid-Instituts fort. Ältere Umfragen erscheinen hier unter diesem Namen zusammengefasst.
- Methode
- Telefonische und Online-Befragungen
- Letzte Umfrage
- 28.08.2026
- Sonntagsfragen Bund
- 551 seit 2013 · 12 in 12 Monaten
- Typische Fallzahl
- 1.854 Befragte (Median)
- Auftraggeber
- FOCUS
Sonntagsfrage Bund: Verian im Vergleich
Punkte zeigen die Umfragen von Verian, Linien den gewichteten Mittelwert aller Institute (pollytix-Methodik: Alter × Fallzahl, Fenster ~20 Tage), hohle Kreise die amtlichen Ergebnisse der Bundestagswahlen.
Umfrage VerianGewichteter Mittelwert aller InstituteBundestagswahl (Ergebnis)
Abweichung vom Mittelwert der übrigen Institute
Durchschnittliche Differenz in Prozentpunkten zwischen Verian und dem gewichteten Mittelwert aller anderen Institute am jeweiligen Umfragetag. Solche systematischen Unterschiede („House Effects“) entstehen durch Methode, Gewichtung und Fragestellung — sie sagen nichts darüber, welches Institut näher am Wahlergebnis liegt.
| Partei | Letzte 12 Monate | Seit 2013 | Umfragen |
|---|---|---|---|
| CDU/CSU | +0,1 | −0,5 | 550 |
| SPD | +0,6 | +0,7 | 550 |
| AfD | −0,9 | +0,3 | 550 |
| Grüne | +0,8 | −0,2 | 550 |
| FDP | −0,1 | ±0,0 | 550 |
| Linke | −0,1 | +0,2 | 550 |
| BSW | −0,4 | −0,2 | 34 |
| Veröffentlicht | Auftraggeber | Erhebung | Methode | Fallzahl | CDU/CSU | SPD | AfD | Grüne | FDP | Linke | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | FOCUS | 19.08.–25.08. | Telefon + Online | 1.451 | 20 % | 13 % | 28 % | 16 % | 4 % | 12 % | 2 % |
| 31.07.2026 | FOCUS | 22.07.–28.07. | Telefon + Online | 1.456 | 21 % | 13 % | 27 % | 15 % | 4 % | 12 % | 3 % |
| 03.07.2026 | FOCUS | 24.06.–30.06. | Telefon + Online | 1.470 | 22 % | 13 % | 27 % | 15 % | 4 % | 11 % | 3 % |
| 03.06.2026 | FOCUS | 27.05.–02.06. | Telefon + Online | 1.454 | 23 % | 13 % | 27 % | 15 % | 4 % | 10 % | 2 % |
| 08.05.2026 | FOCUS | 28.04.–05.05. | Telefon + Online | 1.448 | 24 % | 13 % | 25 % | 15 % | 4 % | 10 % | 3 % |
| 10.04.2026 | FOCUS | 30.03.–07.04. | Telefon + Online | 1.460 | 25 % | 14 % | 25 % | 14 % | 3 % | 11 % | 3 % |
| 12.03.2026 | FOCUS | 04.03.–10.03. | Telefon + Online | 1.471 | 26 % | 15 % | 23 % | 13 % | 3 % | 11 % | 3 % |
| 11.02.2026 | FOCUS | 04.02.–10.02. | Telefon + Online | 1.472 | 25 % | 15 % | 24 % | 12 % | 4 % | 11 % | 3 % |
| 16.01.2026 | FOCUS | 07.01.–13.01. | Telefon + Online | 1.455 | 26 % | 15 % | 25 % | 13 % | 3 % | 10 % | 3 % |
| 10.12.2025 | FOCUS | 03.12.–09.12. | Telefon + Online | 1.443 | 25 % | 14 % | 25 % | 12 % | 3 % | 11 % | 4 % |
| 07.11.2025 | FOCUS | 28.10.–04.11. | Telefon + Online | 1.471 | 26 % | 15 % | 25 % | 12 % | 3 % | 10 % | 3 % |
| 10.10.2025 | FOCUS | 30.09.–07.10. | Telefon + Online | 1.478 | 25 % | 15 % | 25 % | 12 % | 3 % | 10 % | 4 % |
| 10.09.2025 | FOCUS | 03.09.–09.09. | Telefon + Online | 1.460 | 26 % | 15 % | 25 % | 11 % | 3 % | 11 % | 4 % |
| 15.08.2025 | FOCUS | 06.08.–12.08. | Telefon + Online | 1.464 | 26 % | 14 % | 25 % | 12 % | 4 % | 10 % | 3 % |
| 01.08.2025 | FOCUS | 23.07.–29.07. | Telefon + Online | 1.473 | 27 % | 14 % | 24 % | 12 % | 4 % | 11 % | 3 % |
| 19.06.2025 | FOCUS | 11.06.–17.06. | Telefon + Online | 1.462 | 28 % | 15 % | 23 % | 12 % | 3 % | 10 % | 4 % |
| 21.05.2025 | FOCUS | 14.05.–20.05. | Telefon + Online | 1.468 | 26 % | 15 % | 23 % | 12 % | 3 % | 11 % | 4 % |
| 25.04.2025 | FOCUS | 15.04.–22.04. | Telefon + Online | 1.469 | 26 % | 16 % | 24 % | 12 % | 3 % | 9 % | 4 % |
| 28.03.2025 | FOCUS | 19.03.–25.03. | Telefon + Online | 1.381 | 27 % | 15 % | 22 % | 13 % | 3 % | 10 % | 4 % |
| 31.01.2025 | FOCUS | 22.01.–28.01. | Telefon + Online | 1.461 | 30 % | 15 % | 20 % | 14 % | 4 % | 4 % | 5 % |
Die Umfragen stammen von Verian; wahl.de führt keine eigenen Umfragen durch. Alle Quellen unter Quellen.