Umfrageinstitute

Umfrageinstitut

Ipsos

Ipsos ist ein 1975 in Paris gegrΓΌndetes, international tΓ€tiges Markt- und Meinungsforschungsunternehmen mit deutscher Niederlassung.

Methode
Online-Befragungen
Letzte Umfrage
02.09.2026
Sonntagsfragen Bund
89 seit 2016 Β· 12 in 12 Monaten
Typische Fallzahl
1.000 Befragte (Median)
Auftraggeber
SPIEGEL

Sonntagsfrage Bund: Ipsos im Vergleich

Punkte zeigen die Umfragen von Ipsos, Linien den gewichteten Mittelwert aller Institute (pollytix-Methodik: Alter Γ— Fallzahl, Fenster ~20 Tage), hohle Kreise die amtlichen Ergebnisse der Bundestagswahlen.

Umfrage IpsosGewichteter Mittelwert aller InstituteBundestagswahl (Ergebnis)

0 %10 %20 %30 %40 %20182020202220242026BTW 2017BTW 2021BTW 2025

Abweichung vom Mittelwert der ΓΌbrigen Institute

Durchschnittliche Differenz in Prozentpunkten zwischen Ipsos und dem gewichteten Mittelwert aller anderen Institute am jeweiligen Umfragetag. Solche systematischen Unterschiede (β€žHouse Effectsβ€œ) entstehen durch Methode, Gewichtung und Fragestellung β€” sie sagen nichts darΓΌber, welches Institut nΓ€her am Wahlergebnis liegt.

ParteiLetzte 12 MonateSeit 2016Umfragen
CDU/CSUβˆ’1,0βˆ’0,989
SPD+0,4+0,389
AfDβˆ’0,2+0,689
GrΓΌne+0,5βˆ’0,289
FDP+0,7+0,389
Linke+1,0+0,589
BSWβˆ’0,1+0,735
Die letzten 20 Sonntagsfragen von Ipsos
VerΓΆffentlichtAuftraggeberErhebungMethodeFallzahlCDU/CSUSPDAfDGrΓΌneFDPLinkeBSW
02.09.2026SPIEGEL26.08.–31.08.2026Online2.10521 %12 %27 %15 %5 %13 %3 %
06.08.2026SPIEGEL31.07.–02.08.2026Online1.00021 %12 %28 %15 %5 %13 %3 %
09.07.2026SPIEGEL04.07.–06.07.2026Online1.00022 %13 %28 %14 %4 %13 %3 %
11.06.2026SPIEGEL05.06.–07.06.2026Online1.00023 %13 %27 %14 %4 %12 %3 %
13.05.2026SPIEGEL08.05.–10.05.2026Online1.00023 %13 %26 %14 %4 %12 %3 %
01.04.2026SPIEGEL27.03.–29.03.2026Online1.00024 %14 %25 %14 %5 %11 %3 %
05.03.2026SPIEGEL27.02.–01.03.2026Online1.00025 %15 %24 %14 %4 %11 %3 %
16.02.2026SPIEGEL06.02.–08.02.2026Online1.00023 %15 %26 %13 %4 %12 %3 %
15.01.2026SPIEGEL09.01.–11.01.2026Online1.00023 %15 %26 %13 %4 %11 %3 %
04.12.2025SPIEGEL28.11.–30.11.2025Online1.00023 %15 %26 %13 %4 %10 %4 %
12.11.2025SPIEGEL07.11.–09.11.2025Online1.00024 %15 %26 %12 %4 %11 %4 %
09.10.2025SPIEGEL02.10.–03.10.2025Online1.00023 %15 %25 %11 %4 %12 %5 %
10.09.2025SPIEGEL05.09.–07.09.2025Online1.00024 %15 %25 %12 %3 %12 %4 %
07.08.2025SPIEGEL01.08.–03.08.2025Online1.00025 %15 %25 %11 %3 %11 %5 %
10.07.2025SPIEGEL04.07.–05.07.2025Online1.00026 %15 %24 %12 %3 %12 %4 %
05.06.2025SPIEGEL30.05.–01.06.2025Online1.00027 %16 %23 %11 %3 %11 %4 %
14.05.2025SPIEGEL09.05.–10.05.2025Online1.00025 %15 %25 %12 %4 %10 %5 %
09.04.2025SPIEGEL04.04.–05.04.2025Online1.00024 %15 %25 %11 %4 %11 %5 %
07.03.2025SPIEGEL28.02.–01.03.2025Online1.00029 %15 %22 %12 %4 %9 %5 %
21.02.2025SPIEGEL19.02.–21.02.2025Online1.00030 %16 %21 %12 %4,5 %7 %4,5 %

Die Umfragen stammen von Ipsos; wahl.de fΓΌhrt keine eigenen Umfragen durch. Alle Quellen unter Quellen.