Umfrageinstitut
Ipsos
Ipsos ist ein 1975 in Paris gegrΓΌndetes, international tΓ€tiges Markt- und Meinungsforschungsunternehmen mit deutscher Niederlassung.
- Methode
- Online-Befragungen
- Letzte Umfrage
- 02.09.2026
- Sonntagsfragen Bund
- 89 seit 2016 Β· 12 in 12 Monaten
- Typische Fallzahl
- 1.000 Befragte (Median)
- Auftraggeber
- SPIEGEL
Sonntagsfrage Bund: Ipsos im Vergleich
Punkte zeigen die Umfragen von Ipsos, Linien den gewichteten Mittelwert aller Institute (pollytix-Methodik: Alter Γ Fallzahl, Fenster ~20 Tage), hohle Kreise die amtlichen Ergebnisse der Bundestagswahlen.
Umfrage IpsosGewichteter Mittelwert aller InstituteBundestagswahl (Ergebnis)
Abweichung vom Mittelwert der ΓΌbrigen Institute
Durchschnittliche Differenz in Prozentpunkten zwischen Ipsos und dem gewichteten Mittelwert aller anderen Institute am jeweiligen Umfragetag. Solche systematischen Unterschiede (βHouse Effectsβ) entstehen durch Methode, Gewichtung und Fragestellung β sie sagen nichts darΓΌber, welches Institut nΓ€her am Wahlergebnis liegt.
| Partei | Letzte 12 Monate | Seit 2016 | Umfragen |
|---|---|---|---|
| CDU/CSU | β1,0 | β0,9 | 89 |
| SPD | +0,4 | +0,3 | 89 |
| AfD | β0,2 | +0,6 | 89 |
| GrΓΌne | +0,5 | β0,2 | 89 |
| FDP | +0,7 | +0,3 | 89 |
| Linke | +1,0 | +0,5 | 89 |
| BSW | β0,1 | +0,7 | 35 |
| VerΓΆffentlicht | Auftraggeber | Erhebung | Methode | Fallzahl | CDU/CSU | SPD | AfD | GrΓΌne | FDP | Linke | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | SPIEGEL | 26.08.β31.08.2026 | Online | 2.105 | 21 % | 12 % | 27 % | 15 % | 5 % | 13 % | 3 % |
| 06.08.2026 | SPIEGEL | 31.07.β02.08.2026 | Online | 1.000 | 21 % | 12 % | 28 % | 15 % | 5 % | 13 % | 3 % |
| 09.07.2026 | SPIEGEL | 04.07.β06.07.2026 | Online | 1.000 | 22 % | 13 % | 28 % | 14 % | 4 % | 13 % | 3 % |
| 11.06.2026 | SPIEGEL | 05.06.β07.06.2026 | Online | 1.000 | 23 % | 13 % | 27 % | 14 % | 4 % | 12 % | 3 % |
| 13.05.2026 | SPIEGEL | 08.05.β10.05.2026 | Online | 1.000 | 23 % | 13 % | 26 % | 14 % | 4 % | 12 % | 3 % |
| 01.04.2026 | SPIEGEL | 27.03.β29.03.2026 | Online | 1.000 | 24 % | 14 % | 25 % | 14 % | 5 % | 11 % | 3 % |
| 05.03.2026 | SPIEGEL | 27.02.β01.03.2026 | Online | 1.000 | 25 % | 15 % | 24 % | 14 % | 4 % | 11 % | 3 % |
| 16.02.2026 | SPIEGEL | 06.02.β08.02.2026 | Online | 1.000 | 23 % | 15 % | 26 % | 13 % | 4 % | 12 % | 3 % |
| 15.01.2026 | SPIEGEL | 09.01.β11.01.2026 | Online | 1.000 | 23 % | 15 % | 26 % | 13 % | 4 % | 11 % | 3 % |
| 04.12.2025 | SPIEGEL | 28.11.β30.11.2025 | Online | 1.000 | 23 % | 15 % | 26 % | 13 % | 4 % | 10 % | 4 % |
| 12.11.2025 | SPIEGEL | 07.11.β09.11.2025 | Online | 1.000 | 24 % | 15 % | 26 % | 12 % | 4 % | 11 % | 4 % |
| 09.10.2025 | SPIEGEL | 02.10.β03.10.2025 | Online | 1.000 | 23 % | 15 % | 25 % | 11 % | 4 % | 12 % | 5 % |
| 10.09.2025 | SPIEGEL | 05.09.β07.09.2025 | Online | 1.000 | 24 % | 15 % | 25 % | 12 % | 3 % | 12 % | 4 % |
| 07.08.2025 | SPIEGEL | 01.08.β03.08.2025 | Online | 1.000 | 25 % | 15 % | 25 % | 11 % | 3 % | 11 % | 5 % |
| 10.07.2025 | SPIEGEL | 04.07.β05.07.2025 | Online | 1.000 | 26 % | 15 % | 24 % | 12 % | 3 % | 12 % | 4 % |
| 05.06.2025 | SPIEGEL | 30.05.β01.06.2025 | Online | 1.000 | 27 % | 16 % | 23 % | 11 % | 3 % | 11 % | 4 % |
| 14.05.2025 | SPIEGEL | 09.05.β10.05.2025 | Online | 1.000 | 25 % | 15 % | 25 % | 12 % | 4 % | 10 % | 5 % |
| 09.04.2025 | SPIEGEL | 04.04.β05.04.2025 | Online | 1.000 | 24 % | 15 % | 25 % | 11 % | 4 % | 11 % | 5 % |
| 07.03.2025 | SPIEGEL | 28.02.β01.03.2025 | Online | 1.000 | 29 % | 15 % | 22 % | 12 % | 4 % | 9 % | 5 % |
| 21.02.2025 | SPIEGEL | 19.02.β21.02.2025 | Online | 1.000 | 30 % | 16 % | 21 % | 12 % | 4,5 % | 7 % | 4,5 % |
Die Umfragen stammen von Ipsos; wahl.de fΓΌhrt keine eigenen Umfragen durch. Alle Quellen unter Quellen.