Umfrageinstitute

Umfrageinstitut

Infratest dimap

Infratest dimap sitzt in Berlin und ist aus der Wahlforschung von Infratest und dem Institut dimap hervorgegangen. Es erstellt den DeutschlandTrend und die Wahlabend-Hochrechnungen für die ARD.

Methode
Telefonische und Online-Befragungen
Letzte Umfrage
03.09.2026
Sonntagsfragen Bund
285 seit 2013 · 12 in 12 Monaten
Typische Fallzahl
1.311 Befragte (Median)
Auftraggeber
ARD

Sonntagsfrage Bund: Infratest dimap im Vergleich

Punkte zeigen die Umfragen von Infratest dimap, Linien den gewichteten Mittelwert aller Institute (pollytix-Methodik: Alter × Fallzahl, Fenster ~20 Tage), hohle Kreise die amtlichen Ergebnisse der Bundestagswahlen.

Umfrage Infratest dimapGewichteter Mittelwert aller InstituteBundestagswahl (Ergebnis)

0 %10 %20 %30 %40 %50 %201520172019202120232025BTW 2017BTW 2021BTW 2025

Abweichung vom Mittelwert der übrigen Institute

Durchschnittliche Differenz in Prozentpunkten zwischen Infratest dimap und dem gewichteten Mittelwert aller anderen Institute am jeweiligen Umfragetag. Solche systematischen Unterschiede („House Effects“) entstehen durch Methode, Gewichtung und Fragestellung — sie sagen nichts darüber, welches Institut näher am Wahlergebnis liegt.

ParteiLetzte 12 MonateSeit 2013Umfragen
CDU/CSU+1,0−0,1285
SPD−0,4±0,0285
AfD−0,7+0,7285
Grüne+0,5+0,3285
FDP−0,2±0,0283
Linke−0,7−0,5281
BSW−0,2+0,134
Die letzten 20 Sonntagsfragen von Infratest dimap
VeröffentlichtAuftraggeberErhebungMethodeFallzahlCDU/CSUSPDAfDGrüneFDPLinkeBSW
03.09.2026ARD31.08.–02.09.Telefon + Online1.31921 %13 %27 %15 %4 %12 %–
06.08.2026ARD03.08.–05.08.Telefon + Online1.29721 %12 %28 %15 %4 %11 %–
02.07.2026ARD29.06.–01.07.Telefon + Online1.31722 %12 %27 %15 %4 %11 %–
03.06.2026ARD01.06.–02.06.Telefon + Online1.32623 %13 %27 %14 %4 %10 %3 %
07.05.2026ARD04.05.–06.05.Telefon + Online1.30324 %12 %27 %15 %4 %10 %3 %
01.04.2026ARD30.03.–31.03.Telefon + Online1.31626 %12 %25 %14 %3 %10 %3 %
05.03.2026ARD02.03.–04.03.Telefon + Online1.31728 %14 %23 %13 %–9 %4 %
05.02.2026ARD02.02.–04.02.Telefon + Online1.31926 %15 %24 %12 %3 %10 %3 %
08.01.2026ARD05.01.–07.01.Telefon + Online1.32328 %13 %25 %12 %3 %10 %3 %
04.12.2025ARD01.12.–03.12.Telefon + Online1.30627 %14 %25 %12 %3 %10 %4 %
06.11.2025ARD03.11.–05.11.Telefon + Online1.30027 %14 %26 %12 %3 %10 %3 %
02.10.2025ARD29.09.–01.10.Telefon + Online1.30626 %14 %26 %12 %3 %10 %3 %
03.09.2025ARD01.09.–02.09.Telefon + Online1.34227 %14 %25 %11 %3 %10 %4 %
07.08.2025ARD04.08.–06.08.Telefon + Online1.32127 %13 %24 %12 %4 %10 %3 %
03.07.2025ARD30.06.–02.07.Telefon + Online1.31230 %13 %23 %12 %3 %10 %4 %
04.06.2025ARD02.06.–03.06.Telefon + Online1.29229 %15 %23 %12 %4 %9 %4 %
07.05.2025ARD05.05.–06.05.Telefon + Online1.32527 %16 %23 %11 %4 %10 %4 %
03.04.2025ARD31.03.–02.04.Telefon + Online1.33426 %16 %24 %11 %4 %10 %4 %
06.03.2025ARD04.03.–05.03.Telefon + Online1.32529 %16 %21 %12 %3 %9 %5 %
13.02.2025ARD10.02.–12.02.Telefon + Online1.57932 %14 %21 %14 %4 %6 %4,5 %

Die Umfragen stammen von Infratest dimap; wahl.de führt keine eigenen Umfragen durch. Alle Quellen unter Quellen.