Umfrageinstitute

Umfrageinstitut

GMS

GMS (Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung) ist ein Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg, das in unregelmÀßigen AbstÀnden bundesweite Sonntagsfragen verâffentlicht.

Methode
Telefonische Befragungen
Letzte Umfrage
14.09.2026
Sonntagsfragen Bund
74 seit 2017 Β· 7 in 12 Monaten
Typische Fallzahl
1.005 Befragte (Median)
Auftraggeber
ZDF

Sonntagsfrage Bund: GMS im Vergleich

Punkte zeigen die Umfragen von GMS, Linien den gewichteten Mittelwert aller Institute (pollytix-Methodik: Alter Γ— Fallzahl, Fenster ~20 Tage), hohle Kreise die amtlichen Ergebnisse der Bundestagswahlen.

Umfrage GMSGewichteter Mittelwert aller InstituteBundestagswahl (Ergebnis)

0 %10 %20 %30 %40 %2019202120232025BTW 2021BTW 2025

Abweichung vom Mittelwert der ΓΌbrigen Institute

Durchschnittliche Differenz in Prozentpunkten zwischen GMS und dem gewichteten Mittelwert aller anderen Institute am jeweiligen Umfragetag. Solche systematischen Unterschiede (β€žHouse Effectsβ€œ) entstehen durch Methode, Gewichtung und Fragestellung β€” sie sagen nichts darΓΌber, welches Institut nΓ€her am Wahlergebnis liegt.

ParteiLetzte 12 MonateSeit 2017Umfragen
CDU/CSU+0,3+0,574
SPDβˆ’0,2βˆ’0,474
AfD+0,1+0,374
GrΓΌne+0,1βˆ’0,274
FDP+0,1+0,374
Linkeβˆ’0,5βˆ’0,374
BSWβˆ’0,7βˆ’0,219
Die letzten 20 Sonntagsfragen von GMS
VerΓΆffentlichtAuftraggeberErhebungMethodeFallzahlCDU/CSUSPDAfDGrΓΌneFDPLinkeBSW
14.09.2026ZDF09.09.–14.09.Telefon1.00920 %11 %30 %14 %4 %11 %3 %
20.07.2026ZDF15.07.–20.07.Telefon1.00523 %11 %28 %13 %5 %10 %2 %
01.06.2026ZDF27.05.–01.06.Telefon1.02323 %11 %27 %16 %5 %11 %2 %
03.03.2026ZDF25.02.–02.03.Telefon1.01626 %16 %24 %12 %3 %10 %3 %
05.01.2026ZDF23.12.–05.01.Telefon1.02724 %15 %27 %12 %3 %10 %4 %
17.11.2025ZDF11.11.–17.11.Telefon1.02025 %14 %26 %12 %3 %11 %3 %
30.09.2025ZDF24.09.–29.09.Telefon1.01226 %15 %25 %11 %3 %10 %3 %
01.07.2025ZDF25.06.–30.06.Telefon1.00729 %15 %22 %13 %4 %9 %3 %
19.05.2025ZDF14.05.–19.05.Telefon1.01226 %14 %23 %12 %4 %10 %4 %
07.04.2025ZDF02.04.–07.04.Telefon1.02226 %15 %25 %11 %4 %10 %4 %
19.02.2025ZDF16.02.–19.02.Telefon1.01631 %15 %20 %13 %4 %6 %4 %
07.02.2025ZDF04.02.–07.02.Telefon1.01130 %15 %21 %14 %4 %5 %4 %
03.01.2025ZDF27.12.–02.01.Telefon1.01033 %16 %18 %13 %4 %3 %4 %
03.12.2024ZDF27.11.–02.12.Telefon1.00534 %15 %17 %13 %4 %3 %6 %
17.09.2024ZDF11.09.–16.09.Telefon1.00634 %14 %18 %11 %4 %2 %7 %
13.08.2024ZDF06.08.–12.08.Telefon1.00632 %14 %17 %12 %5 %3 %8 %
18.06.2024ZDF11.06.–17.06.Telefon1.00731 %14 %18 %14 %5 %3 %6 %
07.05.2024ZDF30.04.–06.05.Telefon1.00531 %15 %18 %14 %4 %2 %6 %
06.02.2024ZDF31.01.–05.02.Telefon1.01232 %16 %18 %13 %4 %2 %5 %
03.01.2024ZDF27.12.–02.01.Telefon1.00433 %14 %23 %13 %6 %3 %–

Die Umfragen stammen von GMS; wahl.de fΓΌhrt keine eigenen Umfragen durch. Alle Quellen unter Quellen.