Umfrageinstitut
Forschungsgruppe Wahlen
Die Forschungsgruppe Wahlen mit Sitz in Mannheim wurde 1974 gegrΓΌndet. Sie erstellt das Politbarometer und die Wahlabend-Hochrechnungen fΓΌr das ZDF.
- Methode
- Telefonische Befragungen
- Letzte Umfrage
- 20.08.2026
- Sonntagsfragen Bund
- 172 seit 2017 Β· 17 in 12 Monaten
- Typische Fallzahl
- 1.285 Befragte (Median)
- Auftraggeber
- ZDF
Sonntagsfrage Bund: Forschungsgruppe Wahlen im Vergleich
Punkte zeigen die Umfragen von Forschungsgruppe Wahlen, Linien den gewichteten Mittelwert aller Institute (pollytix-Methodik: Alter Γ Fallzahl, Fenster ~20 Tage), hohle Kreise die amtlichen Ergebnisse der Bundestagswahlen.
Umfrage Forschungsgruppe WahlenGewichteter Mittelwert aller InstituteBundestagswahl (Ergebnis)
Abweichung vom Mittelwert der ΓΌbrigen Institute
Durchschnittliche Differenz in Prozentpunkten zwischen Forschungsgruppe Wahlen und dem gewichteten Mittelwert aller anderen Institute am jeweiligen Umfragetag. Solche systematischen Unterschiede (βHouse Effectsβ) entstehen durch Methode, Gewichtung und Fragestellung β sie sagen nichts darΓΌber, welches Institut nΓ€her am Wahlergebnis liegt.
| Partei | Letzte 12 Monate | Seit 2017 | Umfragen |
|---|---|---|---|
| CDU/CSU | +1,3 | +0,3 | 172 |
| SPD | β0,1 | +0,2 | 172 |
| AfD | β0,4 | +0,1 | 172 |
| GrΓΌne | β0,1 | +0,8 | 172 |
| FDP | β0,5 | β0,7 | 164 |
| Linke | Β±0,0 | Β±0,0 | 171 |
| BSW | β | β0,5 | 35 |
| VerΓΆffentlicht | Auftraggeber | Erhebung | Methode | Fallzahl | CDU/CSU | SPD | AfD | GrΓΌne | FDP | Linke | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | ZDF | 17.08.β19.08. | Telefon | 1.319 | 22 % | 12 % | 27 % | 14 % | 4 % | 12 % | β |
| 31.07.2026 | ZDF | 28.07.β30.07. | Telefon | 1.405 | 23 % | 12 % | 28 % | 13 % | 4 % | 12 % | β |
| 17.07.2026 | ZDF | 14.07.β16.07. | Telefon | 1.284 | 23 % | 12 % | 27 % | 14 % | 4 % | 13 % | β |
| 19.06.2026 | ZDF | 16.06.β18.06. | Telefon | 1.190 | 24 % | 13 % | 28 % | 12 % | 4 % | 11 % | β |
| 05.06.2026 | ZDF | 01.06.β03.06. | Telefon | 1.247 | 25 % | 12 % | 27 % | 14 % | 3 % | 11 % | β |
| 22.05.2026 | ZDF | 19.05.β21.05. | Telefon | 1.340 | 24 % | 12 % | 26 % | 15 % | 3 % | 12 % | β |
| 08.05.2026 | ZDF | 05.05.β07.05. | Telefon | 1.240 | 25 % | 12 % | 27 % | 13 % | 3 % | 11 % | β |
| 17.04.2026 | ZDF | 14.04.β16.04. | Telefon | 1.355 | 25 % | 12 % | 26 % | 14 % | 3 % | 11 % | β |
| 27.03.2026 | ZDF | 24.03.β26.03. | Telefon | 1.206 | 26 % | 13 % | 26 % | 15 % | β | 10 % | β |
| 27.02.2026 | ZDF | 24.02.β26.02. | Telefon | 1.262 | 26 % | 15 % | 24 % | 12 % | β | 11 % | β |
| 06.02.2026 | ZDF | 03.02.β05.02. | Telefon | 1.289 | 26 % | 15 % | 24 % | 13 % | β | 10 % | β |
| 16.01.2026 | ZDF | 13.01.β15.01. | Telefon | 1.245 | 26 % | 15 % | 25 % | 12 % | β | 10 % | β |
| 12.12.2025 | ZDF | 09.12.β11.12. | Telefon | 1.295 | 26 % | 14 % | 25 % | 12 % | β | 11 % | β |
| 21.11.2025 | ZDF | 18.11.β20.11. | Telefon | 1.207 | 27 % | 14 % | 27 % | 12 % | β | 9 % | β |
| 07.11.2025 | ZDF | 04.11.β06.11. | Telefon | 1.322 | 26 % | 14 % | 26 % | 12 % | β | 10 % | β |
| 24.10.2025 | ZDF | 21.10.β23.10. | Telefon | 1.272 | 27 % | 15 % | 25 % | 11 % | β | 10 % | β |
| 02.10.2025 | ZDF | 29.09.β01.10. | Telefon | 1.300 | 27 % | 15 % | 25 % | 11 % | 3 % | 11 % | β |
| 19.09.2025 | ZDF | 16.09.β18.09. | Telefon | 1.419 | 26 % | 15 % | 26 % | 10 % | 3 % | 11 % | 3 % |
| 05.09.2025 | ZDF | 02.09.β04.09. | Telefon | 1.269 | 27 % | 15 % | 25 % | 11 % | 3 % | 10 % | 3 % |
| 14.08.2025 | ZDF | 11.08.β13.08. | Telefon | 1.370 | 27 % | 15 % | 23 % | 12 % | 3 % | 11 % | 3 % |
Die Umfragen stammen von Forschungsgruppe Wahlen; wahl.de fΓΌhrt keine eigenen Umfragen durch. Alle Quellen unter Quellen.